| Make | Model | HP | Technology | Alternator | Cylinders | Kg | Emissions Star Rating | Emissions HC + NO | Emissions CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | BF2.3DK2 SCHD | 2 | 4c | - | 1 | 12.2 | 3 | 20.8 | 304 |
| Yamaha - premix | 2CMHS | 2 | 2c | - | 1 | 16.5 | 0 est | ||
| Mercury | M | 2.5 | 4c | 5A | 1 | 19 | 3 | 25.5 | 434.1 |
| Mercury | M | 2.5 | 2c | - | 1 | 13 | 0 | 277.1 | 399.4 |
| Parsun | T2.5BMS 2C | 2.5 | 2c | 1 | 16 | 0 est | |||
| Parsun | F2.6MBS 4C | 2.6 | 4c | 1 | 18 | 3 | 29.8 | 134.5 | |
| Suzuki | DF2.5S | 2.5 | 4c | - | 1 | 14 | 3 | 24 | 367.8 |
| Tohatsu | MFS2.5A S | 2.5 | 4c | - | 1 | 13 | 3 | 24.1 | 382.1 |
| Tohatsu | M2.5A2 S | 2.5 | 2c | - | 1 | 12.5 | 0 | 305.3 | 150 |
| Yamaha | F2.5AMHS | 2.5 | 4c | - | 1 | 17 | 2 | 42.9 | 466.2 |
| Yamaha - premix | 3AMHS | 3 | 2c | - | 1 | 16.5 | 0 est | ||
| Mercury | M | 3.3 | 2c | 4A | 1 | 13 | 0 | 277.1 | 399.4 |
| Evinrude | E3R4 | 3.5 | 4c | - | 1 | 18.4 | 3 | 27.7 | 468.8 |
| Mercury | M | 3.5 | 4c | 5A | 1 | 19 | 3 | 27.7 | 468.8 |
| Tohatsu | MFS3.5A S | 3.5 | 4c | - | 1 | 19 | 3 | 24.1 | 382.1 |
| Tohatsu | M3.5A2 S | 3.5 | 2c | - | 1 | 12.5 | 0 | 305.3 | 150 |
| Tohatsu | M3.5B2 S | 3.5B | 2c | - | 1 | 13 | 0 | 280.2 | 150 |
| Parsun | T3.6BMS 2C | 3.6 | 2c | 1 | 16 | 0 est | |||
| Evinrude | E4R4 | 4 | 4c | - | 1 | 26 | 3 | 24.3 | 468.9 |
| Mercury | M | 4 | 4c | 5A | 1 | 25 | 3 | 24.3 | 468.9 |
| Mercury | M | 4 | 2c | - | 1 | 20 | 1 | 221.9 | 236.2 |
| Parsun | F4BMS 4C | 4 | 4c | 1 | 24.5 | 3 | 21.8 | 339.9 | |
| Suzuki | DF4S | 4 | 4c | 6A (op) | 1 | 25 | 3 | 19.1 | 268 |
| Tohatsu | MFS4BD S | 4 | 4c | 5A | 1 | 26 | 3 | 24.7 | 354.4 |
| Tohatsu | M4C S | 4 | 2c | 5A | 1 | 19 | 1 | 204 | 258.4 |
| Yamaha | F4BMHS | 4 | 4c | 6A | 1 | 27 | 3 | 22.5 | 290.9 |
| Yamaha - premix | 4ACMHS | 4 | 2c | 5A | 1 | 21 | 0 | 332.3 | 598.3 |
| Honda | BF5DK2 SB | 5 | 4c | 3A | 1 | 27 | 3 | 23.1 | 189 |
| Mercury | M | 5 | 4c | 5A | 1 | 25 | 3 | 24.3 | 468.9 |
| Mercury | M | 5 | 2c | 4A | 1 | 20 | 1 | 221.9 | 236.2 |
| Parsun | F5BMS 4C | 5 | 4c | 1 | 24.5 | 3 | 21.8 | 296.5 | |
| Suzuki | DF5S | 5 | 4c | 6A (op) | 1 | 25 | 3 | 19.1 | 268 |
| Tohatsu | MFS5BDS | 5 | 4c | 5A | 1 | 25 | 3 | 24.7 | 354.4 |
| Tohatsu | M5BDS | 5 | 2c | 5A | 1 | 19 | 1 | 204 | 258.4 |
| Yamaha | F5AMHS | 5 | 4c | 6A | 1 | 27 | 3 | 22.5 | 290.9 |
| Yamaha - premix | 5CMHS | 5 | 2c | 5A | 1 | 21 | 0 est | ||
| Evinrude | E6R4 | 6 | 4c | - | 1 | 26 | 3 | 24.3 | 468.9 |
| Mercury | M | 6 | 4c | 5A | 1 | 25 | 3 | 24.3 | 468.9 |
| Mercury | M lite | 6 | 2c | - | 2 | 26 | 0 | 306.1 | 225.5 |
| Parsun | T6BMS | 6 | 2c | - | 2 | 26 | 0 est | ||
| Suzuki | DF6S | 6 | 4c | 6A (op) | 1 | 25 | 3 | 19.1 | 268 |
| Tohatsu | MFS6B S | 6 | 4c | 5A | 1 | 25 | 3 | 24.7 | 354.4 |
| Tohatsu | MFS6BSUL (Sail) | 6 | 4c | 5A | 1 | 25 | 3 | 20.7 | 263 |
| Tohatsu | M6B S | 6 | 2c | 6.7A | 2 | 26 | 1 | 220.9 | 377.3 |
| Yamaha - premix | 6CMHS | 6 | 2c | 6 | 2 | 27 | 0 | 322.7 | 331.7 |
| Yamaha | F6CMHS | 6 | 4c | 6A | 1 | 27 | 3 | 22.5 | 290.9 |
| Honda | BF8DK2 SHD | 8 | 4c | 6A | 2 | 42 | 3 | 18.5 | 317 |
| Mercury | M | 8 | 4c | 6A | 2 | 38 | 3 | 20.7 | 144.4 |
| Mercury | M lite | 8 | 2c | - | 2 | 26 | 0 | 306.1 | 225.5 |
| Suzuki | DF8AS | 8 | 4c | 6A (op) | 2 | 39.5 | 3 | 17.6 | 196 |
| Tohatsu | MFS8A3 S | 8 | 4c | 6A | 2 | 37 | 3 | 20 | 296.4 |
| Tohatsu | M8B S | 8 | 2c | - | 2 | 26 | 1 | 220.9 | 377.3 |
| Yamaha - premix | 8CMHS | 8 | 2c | 6A | 2 | 27 | 0 | 322.7 | 331.7 |
| Yamaha | F8CMHS | 8 | 4c | 6A | 1 | 38 | 3 | 21.9 | 325 |
| Evinrude | E10EL4 | 9.8 | 4c | 6A | 2 | 37 | 3 | 20.7 | 144.4 |
| Honda | BF10DK2 SHD | 10 | 4c | 6A | 2 | 42 | 3 | 18.5 | 317 |
| Mercury | M | 9.9 | 4c | 6A | 2 | 38.1 | 3 | 20.7 | 144.4 |
| Mercury | M | 9.9 | 2c | 8A | 2 | 35 | 0 | 323.2 | 533.4 |
| Mercury - Big Foot | EL bigfoot | 9.9 | 4c | 6A | 2 | 43 | 3 | 20.7 | 144.4 |
| Parsun | T9.8BMS | 9.8 | 2c | 2 | 26 | 0 est | |||
| Parsun | F9.8BMS | 9.8 | 4c | 2 | 38 | 3 | 13.6 | 104.2 | |
| Suzuki | DF9.9AS | 9.9 | 4c | 6A (op) | 2 | 39.5 | 3 | 17.6 | 196 |
| Suzuki | DT9.9AS | 9.9 | 2c | - | 2 | 33 | 0 est | ||
| Tohatsu | MFS9.8A3 S | 9.8 | 4c | 6A | 2 | 37 | 3 | 20 | 296.4 |
| Tohatsu | M9.8B S | 9.8 | 2c | 6.7A | 2 | 26 | 1 | 195 | 150 |
| Tohatsu | M9.9D2 S | 9.9 | 2c | 6.7A | 2 | 37 | 1 | 180.9 | 287.2 |
| Yamaha | F9.9FMHS | 9.9 | 4c | 6A | 2 | 39.9 | 3 | 18.6 | 267.7 |
| Yamaha - premix | 9.9FMHS | 9.9 | 2c | 6A | 2 | 36 | 1 | 249.6 | 408.4 |
| Evinrude | E15RL4 | 15 | 4c | 12A | 2 | 52 | 3 | 18.4 | 150.7 |
| Honda | BF15DK2 SHD | 15 | 4c | 6A | 2 | 46.5 | 3 | 16.6 | 182 |
| Mercury | 15ML | 15 | 4c | 11 | 2 | 52 | 3 | 18.4 | 150.7 |
| Mercury | M L super | 15 | 2c | 6A | 2 | 42 | 1 | 173.5 | 270.3 |
| Mercury | ML | 15 | 2c | 6A | 2 | 35 | 0 | 323.2 | 533.4 |
| Parsun | T15BML 2C | 15 | 2c | 2 | 37.5 | 0 est | |||
| Parsun | F15BML 4CT | 15 | 4C | 2 | 51 | 3 | 16 | 221.3 | |
| Suzuki | DF15AS | 15 | 4i | 6 | 2 | 44 | 3 | 17.1 | 59.9 |
| Suzuki | DT15AS | 15 | 2c | - | 2 | 33 | 0 est | ||
| Tohatsu | MFS15CL | 15 | 4c | 12A | 2 | 52 | 3 | 16.8 | 155.6 |
| Tohatsu | M15D2 S | 15 | 2c | 6.7A | 2 | 37 | 1 | 180.9 | 287.2 |
| Yamaha | F15CMHS | 15 | 4c | 10A | 2 | 50 | 3 | 22.3 | 229 |
| Yamaha - premix | 15FMHL | 15 | 2c | 6A | 2 | 36 | 1 | 249.6 | 408.4 |
| Tohatsu | M18E2 S | 18 | 2c | 6.7A | 2 | 37 | 1 | 173.5 | 270.3 |
| Honda | BF20DK2 SHD | 20 | 4c | 6A | 2 | 46.5 | 3 | 16.6 | 182 |
| Mercury | 20ML | 20 | 4c | 11A | 2 | 53 | 3 | 18.4 | 150.7 |
| Suzuki | DF20AS | 20 | 4i | 6 | 2 | 44 | 3 | 17.1 | 59.9 |
| Tohatsu | MFS20CL | 20 | 4c | 12A | 2 | 52 | 3 | 16.8 | 155.6 |
| Yamaha | F20BMHL | 20 | 4c | 10A | 2 | 53.7 | 3 | 14.6 | 311.1 |
| Yamaha - premix | 20DMHL | 20 | 2c | 6A | 2 | 48 | 1 | 201.9 | 200.4 |
| Evinrude E-TEC | E25DTSL | 25 | 2di | 56A | 2 | 64.4 | 3 | 16.4 | 139.8 |
| Mercury | ML EFI | 25 | 4i | 15A | 3 | 71 | 3 | 14.9 | 279.4 |
| Parsun | T25BML 2C | 25 | 2c | 2 | 53 | 0 est | |||
| Parsun | F25BML FES | 25 | 4c | 2 | 68 | 3 | 12.8 | 152 | |
| Suzuki | DF25S | 25 | 4c | 6A | V2 70_ | 70 | 3 | 15.5 | 205.2 |
| Suzuki | DF25A | 25 | |||||||
| Tohatsu | MFS25B (EFI) L | 25 | 4i | 15A | 3 | 82.5 | 3 | 16.1 | 226.3 |
| Tohatsu | M25C3 L | 25 | 2c | 6.7A | 2 | 52 | 1 | 160.7 | 194 |
| Yamaha | F25DETL | 25 | 4c | 10A | 2 | 79 | 3 | 14.6 | 230.5 |
| Yamaha - premix | 25NMHL | 25 | 2c | 6A | 2 | 48 | 1 | 201.9 | 200.4 |
| Evinrude E-TEC | E30DTSL | 30 | 2di | 56A | 2 | 64.4 | 3 | 16.4 | 139.8 |
| Honda | BF30DK2 LHTD | 30 | 4c | 10A | 3 | 72.5 | 3 | 13.5 | 215 |
| Mercury | ML GA EFI | 30 | 4i | 15A | 3 | 71 | 3 | 14.9 | 279.4 |
| Mercury | MLH | 30 | 2c | 6A | 2 | 48 | 1 | 164.2 | 202.9 |
| Parsun | T30BML 2C | 30 | 2c | 2 | 75.1 | 0 est | |||
| Suzuki | DF30A | 30 | 4i | 14A | 3 | 71 | 3 | 16.5 | 34 |
| Suzuki | DT30L | 30 | 2c | 2.5A | 2 | 57.5 | 1 est | ||
| Tohatsu | MFS30B (EFI) L | 30 | 4i | 15A | 3 | 82.5 | 3 | 16.1 | 226.3 |
| Tohatsu | M30A4 L | 30 | 2c | 6.7A | 2 | 52 | 1 | 164.2 | 202.9 |
| Yamaha | F30BETL | 30 | 4i | 16A | 3 | 99.6 | 3 | 15.6 | 131.7 |
| Yamaha - precision blend | 30DETOL | 30 | 2c | 6A | 3 | 66 | 1 | 237.6 | 425.6 |
| Evinrude E-TEC | E40DPLII | 40 | 2di | 81A | 2 | 109 | 3 | 15.2 | 66.5 |
| Honda | BF40DK2 LRTL | 40 | 4i | 17A | 3 | 98 | 3 | 13.2 | 74.5 |
| Mercury | ELPT EFI | 40 | 4c | 6A | 3 | 93 | 3 | 13 | 185.4 |
| Mercury | ELPTO 2cyl | 40 | 2c | 18A | 2 | 78 | 1 | 142.2 | 192.3 |
| Mercury | MLH 3cyl | 40 | 2c | 11 | 3 | 69 | 1 | 142.2 | 192.3 |
| Mercury - Big Foot | ELPT EFI bigfoot | 40 | 4i | 18A | 4 | 120 | 3 | 14.2 | 188.9 |
| Parsun | T40BML 2C | 40 | 2c | 2 | 75.1 | 0 est | |||
| Suzuki | DF40ATL | 40 | 4i | 19A | 3 | 104 | 3 | 14.6 | 73.7 |
| Suzuki | DT40L | 40 | 2c | 18A | 2 | 76 | 1 est | ||
| MSF40A | 40 | 4i | 21A | 3 | 95 | 3 | 13.6 | 212 | |
| Tohatsu | M40D2 L | 40 | 2c | 11A | 3 | 85 | 1 | 153 | 150 |
| Tohatsu - TLDI | MD40B EPTOL | 40 | 2di | 23A | 3 | 93.4 | 3 | 16.1 | 96.6 |
| Yamaha | F40FETL | 40 | 4i | 15A | 3 | 90.4 | 3 | 15.6 | 131.7 |
| Yamaha - CV Premix | 40XWTL | 40 | 2c | 6A | 2 | 80.7 | 1 | 196.6 | 364.8 |
| Yamaha - precision blend | 40VETOL | 40 | 2c | 6A | 3 | 88 | 1 | 167.5 | 329.7 |
| Evinrude E-TEC | E50DPLII | 50 | 2di | 81A | 2 | 109 | 3 | 15.2 | 66.5 |
| Honda | BF50DK2 LRTL | 50 | 4i | 17A | 3 | 98 | 3 | 13.2 | 74.5 |
| Mercury | ELPT EFI | 50 | 4i | 20A | 4 | 112 | 3 | 14.2 | 188.9 |
| Mercury | ELPTO | 50 | 2c | 16A | 3 | 93 | 1 | 140.1 | 411 |
| Mercury - Big Foot | ELPT EFI bigfoot | 50 | 4i | 20A | 4 | 120 | 3 | 14.2 | 188.9 |
| Suzuki | DF50ATL | 50 | 4i | 19A | 3 | 104 | 3 | 14.6 | 73.7 |
| Tohatsu | MSF50A | 50 | 4i | 21A | 3 | 95 | 3 | 13.6 | 212 |
| Tohatsu | M50D2 EPTOL | 50 | 2c | 11A | 3 | 85 | 1 | 167.8 | 387 |
| Tohatsu - TLDI | MD50B EPTOL | 50 | 2di | 23A | 3 | 93.5 | 3 | 16.1 | 96.6 |
| Yamaha | F50FETL | 50 | 4i | 17A | 4 | 111 | 3 | 15.1 | 128.7 |
| Yamaha - CV Premix | 50HETL | 50 | 2c | 6A | 2 | 87 | 1 | 167.5 | 329.7 |
| Yamaha - precision blend | 50HETOL | 50 | 2c | 6A | 3 | 86 | 1 | 167.5 | 329.7 |
| Mercury | Sea Pro MLHG | 55 | 2c | 18A | 3 | 100 | 1 | 140.1 | 411 |
| Evinrude E-TEC | E60DPLII | 60 | 2di | 81A | 2 | 109 | 3 | 13.4 | 66.5 |
| Honda | BF60AK1 LRTL | 60 | 4i | 18A | 3 | 110 | 3 | 13.3 | 99.1 |
| Mercury | ELPT EFI | 60 | 4i | 20A | 4 | 112 | 3 | 13 | 161.4 |
| Mercury | ELPTO | 60 | 2c | 16 | 3 | 99.5 | 1 | 140.1 | 411 |
| Mercury | Sea Pro Big Foot MLHG | 60 | 2c | 16A | 3 | 108 | 1 | 140.1 | 411 |
| Mercury - Big Foot | ELPTO bigfoot | 60 | 2c | 16A | 3 | 109 | 1 | 140.1 | 411 |
| Mercury - Big Foot | ELPT EFI bigfoot | 60 | 4i | 20A | 4 | 120 | 3 | 157.9 | 298.1 |
| Parsun | T60FWL | 60 | 2c | tba | 3 | 119 | 0 est | ||
| Suzuki | DF60ATL | 60 | 4i | 19A | 3 | 104 | 3 | 14.6 | 73.7 |
| Tohatsu | BFT60A | 60 | 4i | 22A | 3 | 110 | 3 | 13.3 | 99.1 |
| Tohatsu | M60C EPTOL | 60 | 2c | A | 3 | 115 | 1 | 157.9 | 298.1 |
| Yamaha | F60CETL | 60 | 4i | 17A | 4 | 111 | 3 | 15.1 | 128.7 |
| Yamaha - Enduro | E60HMHDL | 60 | 2c | 6A | 3 | 102 | 1 | 168.2 | 319.4 |
| Yamaha - high thrust | FT60DETL | 60 | 4i | 17A | 4 | 115 | 3 | 15.1 | 128.7 |
| Yamaha - precision blend | 60FETOL | 60 | 2c | 6A | 3 | 105 | 1 | 168.2 | 319.4 |
| Suzuki | DF70ATL | 70 | 4i | 27A | 4 | 155 | 3 | 12.4 | 60.3 |
| Tohatsu | M70C EPTOL | 70 | 2c | 11A | 3 | 115 | 1 | 151.4 | 291.2 |
| Tohatsu - TLDI | MD70B EPTOL | 70 | 2DI | 23A | 3 | 143 | 3 | 12.4 | 134.7 |
| Yamaha - precision blend | 70BETOL | 70 | 2c | 6A | 3 | 105.5 | 1 | 168.2 | 319.4 |
| Yamaha | F70AETL | 70 | 4i | 17A | 4 | 118 | 3 | 11.2 | 108 |
| Evinrude E-TEC | E75DPLII | 75 | 2di | 81A | 3 | 145 | 3 | 12.3 | 69.8 |
| Honda | BF75DK2 LRTL | 75 | 4i | 35A | 4 | 162 | 3 | 12.3 | 103.1 |
| Mercury | ELPT EFI | 75 | 4i | 50A | 4 | 181 | 3 | 15.4 | 336 |
| Mercury | ELPT EFI | 75 | 4i | 35A | 4 | 163 | 3 | 11.8 | 170 |
| Mercury | ELPTO | 75 | 2c | 18A | 3 | 138 | 1 | 122.9 | 401.5 |
| Mercury - Optimax | ELPT | 75 | 2di | 60A | 3 | 170 | 3 | 13.3 | 127.5 |
| Parsun | T75FWL | 75 | 2c | 3 | 119 | 0 est | |||
| Tohatsu | BFT75A | 75 | 4i | 35A | 4 | 166 | 3 | 12.4 | 135.7 |
| Honda | BF80 A LRTL | 80 | 4i | 4 | 165 | 3 | 12.3 | 103.1 | |
| Suzuki | DF80ATL | 80 | 4i | 27A | 4 | 155 | 3 | 12.4 | 60.3 |
| Mercury | ELPT EFI | 80 | 4i | 50A | 4 | 181 | 3 | 15.4 | 336 |
| Yamaha | F80BETL | 80 | 4i | 25A | 4 | 172 | 3 | 16.2 | 102 |
| Evinrude E-TEC | E90DPLII | 90 | 2di | 81A | 3 | 145 | 3 | 12.3 | 69.8 |
| Honda | BF90DK2 LRTL | 90 | 4i | 35A | 4 | 163 | 3 | 12.3 | 103.1 |
| Mercury | ELPT EFI | 90 | 4i | 50A | 4 | 181 | 3 | 15.4 | 336 |
| Mercury | ELPT EFI | 90 | 4i | 35A | 4 | 163 | 3 | 11.8 | 170 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 2c | 18A | 3 | 138 | 1 | 122.9 | 401.5 |
| Mercury - Optimax | ELPT | 90 | 2di | 60A | 3 | 170 | 3 | 13.3 | 127.5 |
| Parsun | T90FWL | 90 | 2c | 3 | 119 | 0 est | |||
| Suzuki | DF90ATL | 90 | 4i | 27A | 4 | 155 | 3 | 12.4 | 60.3 |
| Tohatsu | BFT90A | 90 | 4i | 35A | 4 | 166 | 3 | 12.4 | 135.7 |
| Tohatsu | M90A EPTOL | 90 | 2c | 11A | 3 | 135 | 1 | 147.7 | 286 |
| Tohatsu - TLDI | MD90B EPTOL | 90 | 2DI | 23A | 3 | 143 | 3 | 12.4 | 134.7 |
| Yamaha - precision blend | 90AETOL | 90 | 2c | 10A | 3 | 122.5 | 1 | 161.4 | 432.5 |
| Honda | BF100 A LRTL | 100 | 4i | 4 | 166 | 3 | 12.3 | 103 | |
| Suzuki | DF100ATL | 100 | 4i | 40A | 4 | 182 | 3 | 13.9 | 56 |
| Mercury | ELPT EFI | 100 | 4i | 50 | 4 | 181 | 3 | 15.4 | 336 |
| Yamaha | F100DETL | 100 | 4i | 25A | 4 | 172 | 3 | 16.2 | 102 |
| Evinrude E-TEC | E115DPLII | 115 | 2di | 133A | V4 60_ | 167 | 3 | 12.8 | 122.8 |
| Evinrude E-TEC | E115DHXII | 115HO | 2di | 133A | V4 60_ | 177 | 3 | 12.8 | 122.8 |
| Honda | BF115DK1 XD | 115 | 4i | 40A | 4 | 217 | 3 | 13.8 | 75.6 |
| Mercury | ELPT EFI | 115 | 4i | 50 | 4 | 181 | 3 | 15.4 | 336 |
| Mercury | ELPT EFI | 115 | 4i | 35A | 4 | 163 | 3 | 11.8 | 170 |
| Mercury - Optimax | ELPT | 115 | 2di | 60A | 3 | 170 | 3 | 13.3 | 127.5 |
| Mercury - Optimax Pro XS | L | 115 | 2di | 60A | 3 | 170 | 3 | 12.6 | 139.7 |
| Suzuki | DF115ATL | 115 | 4i | 40A | 4 | 182 | 3 | 13.9 | 56 |
| Tohatsu | BFT115A | 115 | 4i | 40A | 4 | 217 | 3 | 13 | 80.2 |
| Tohatsu | M115A2 EPTOL | 115 | 2c | 27.5A | 4 | 164 | 1 | 199.6 | 150 |
| Tohatsu - TLDI | MD115A EPTOL | 115 | 2di | 40A | 4 | 173 | 3 | 13 | 80.2 |
| Yamaha | F115LB | 115 | 4i | 35A | 4 | 171 | 3 | 11.8 | 204.9 |
| Mercury - Optimax | ELPT | 125 | 2di | 60A | 3 | 170 | 3 | 12.6 | 139.7 |
| Evinrude E-TEC | E130DPXII | 130 | 2di | 133A | V4 60_ | 177 | 3 | 12.8 | 122.8 |
| Yamaha | F130A | 130 | 4i | 35A | 4 | 171 | 3 | 11.8 | 204.9 |
| Honda | BF135AK2 LD | 135 | 4i | 40A | 4 | 217 | 3 | 13.8 | 75.6 |
| Mercury - Verado | L | 135 | 4i sc | 70A | 4 | 231 | 2 | 15.4 | 336 |
| Suzuki | DF140ATL | 140 | 4i | 40A | 4 | 179 | 3 | 13.9 | 56 |
| Tohatsu | M140A2 EPTOL | 140 | 2c | 27.5A | 4 | 164 | 1 | 167.3 | 355.3 |
| Evinrude E-TEC | E150DBXII | 150 | 2di | 133A | V4 60_ | 190 | 3 | 15.2 | 114.2 |
| Evinrude E-TEC | E150DHLII | 150 HO | 2di | 133A | V4 60_ | 190 | 3 | 15.2 | 114.2 |
| Honda | BF150AK2 LD | 150 | 4i | 40A | 4 | 217 | 3 | 13.8 | 75.6 |
| Mercury | L EFI | 150 | 4I | 60A | 4 | 206 | 3 | 13.8 | 115.2 |
| Mercury | L EFI | 150 | 2i | V6 60_ | 193 | 1 | 117.2 | 282.4 | |
| Mercury - Optimax Pro XS | L | 150 | 2di | 60A | V6 60_ | 195 | 3 | 14.2 | 107.6 |
| Mercury - Verado | L | 150 | 4i sc | 70A | 4 | 231 | 2 | 15.4 | 336 |
| Mercury | L | 150 | 4i | 60A | 4 | 206 | 3 | 14.5 | 160.1 |
| Tohatsu | BFT150A | 150 | 4i | 40A | 4 | 220 | 3est | ||
| Suzuki | DF150TL | 150 | 4i | 44A | 4 | 215 | 3 | 14.1 | 85.9 |
| Yamaha | F150LA | 150 | 4i | 35A | 4 | 216 | 3 | 10.8 | 222.3 |
| Yamaha - precision blend | 150FETOL | 150 | 2c | 45A | V4 90_ | 198 | 1 | 130 | 354.8 |
| Evinrude E-TEC | E175DPXII | 175 | 2di | 133A | V4 60_ | 190 | 3 | 15.2 | 114.2 |
| Honda | BF175AK2 XD | 175 | 4i | 60A | 4 | 267 | 3 | 11.9 | 105.2 |
| Mercury - Optimax Pro XS | L | 175 | 2DI | 60A | V6 60_ | 229 | 3 | 15.1 | 92.8 |
| Mercury - Verado | XL | 175 | 4i sc | 70A | 4 | 239 | 2 | 12.1 | 278.8 |
| Suzuki | DF175TL | 175 | 4i | 44A | 4 | 215 | 3 | 14.1 | 85.9 |
| Yamaha | F175LA | 175 | 4i | 50A | 4 | 219 | 3 | 11 | 169.9 |
| Yamaha - precision blend | 175DETOX | 175 | 2c | 45A | V4 90_ | 198 | 1 | 122.5 | 241.8 |
| Evinrude E-TEC | E200DHXII | 200 | 2di | 133A | V4 60_ | 190 | 3 | 15.2 | 114.2 |
| Evinrude E-TEC | E200DHLII | 200 HO | 2di | 133A | V6 90_ | 238 | 3 | 10.6 | 84.9 |
| Evinrude E-TEC G2 | E200LHO | 200 HO | 2di | 133A | V6 74_ | 244 | 3 | 12.2 | 48.7 |
| Honda | BF200AK2 XD | 200 | 4i | 60A | V6 | 267 | 3 | 11.9 | 105.2 |
| Mercury | XL EFI | 200 | 2i | 60A | V6 60_ | 196 | 1 | 117.2 | 282.4 |
| Mercury - Optimax | XL | 200 | 2di | 60A | V6 60_ | 225 | 3 | 15.1 | 92.8 |
| Mercury - Optimax Pro XS | L | 200 | 2di | 60A | V6 60_ | 225 | 3 | 15.1 | 92.8 |
| Mercury-Verado Pro | L | 200 | 4i sc | 70A | 6 | 288 | 2 | 18.6 | 124.2 |
| Mercury - Verado | XL 6 | 200 | 4i sc | 70A | 6 | 294 | 2 | 15.1 | 278.8 |
| Mercury - Verado | L 4 | 200 | 4i sc | 70A | 4 | 239 | 2 | 17.7 | 119.8 |
| Suzuki | DF200TX | 200 | 4i | 54A | V6 55_ | 263 | 3 | 12.9 | 200.4 |
| Suzuki | DF200A | 200 | 4i | 44A | 4 | 215 | 3 | 14.1 | 85.9 |
| Tohatsu | BFT200 | 200 | 4i | 60A | V6 | 270 | 3 | 11.9 | 105.2 |
| Yamaha | F200XB | 200 | 4i | 50A | 4 | 227 | 3 | 7.4 | 196.6 |
| Yamaha | LF200XA | 200 | 4i | 45A | V6 90_ | 283 | 3 | 12.7 | 199.9 |
| Yamaha - precision blend | 200FETOX | 200 | 2c | 25A | V6 90_ | 198 | 1 | 122.5 | 241.8 |
| Evinrude E-TEC | E225DPZII | 225 | 2di | 133A | V6 90_ | 238 | 3 | 10.6 | 84.9 |
| Evinrude E-TEC | E225DHXII | 225 HO | 2di | 133A | V6 90_ | 238 | 3 | 10.6 | 84.9 |
| Evinrude E-TEC G2 | Due November | 225 | 2di | 133A | V6 74_ | 253 | 3 | 12.2 | 48.7 |
| Evinrude E-TEC G2 | Due November | 225 HO | 2di | 133A | V6 74_ | 244 | 3 | 12.2 | 48.7 |
| Honda | BF225AK2 XD | 225 | 4i | 60A | V6 | 267 | 3 | 11.9 | 105.2 |
| Mercury - Optimax Pro XS | XL | 225 | 2DI | 60A | V6 60_ | 229 | 3 | 15.1 | 92.8 |
| Mercury - Verado | XL | 225 | 4i sc | 46A | V6 60_ | 294 | 3 | 15.1 | 92.8 |
| Suzuki | DF225TX | 225 | 4i | 54A | V6 55_ | 263 | 3 | 12.9 | 200.4 |
| Tohatsu | BFT225A | 225 | 4i | 60A | V6 | 270 | 3est | ||
| Yamaha | LF225XCA | 225 | 4i | 70A | V6 60_ | 253 | 3 | 10.4 | 219.8 |
| Evinrude E-TEC | E250DPZII | 250 | 2di | 133A | V6 90_ | 238 | 3 | 10.6 | 84.9 |
| Evinrude E-TEC | E250DHXII | 250HO | 2di | 133A | V6 90_ | 234 | 3 | 10.6 | 84.9 |
| Evinrude E-TEC G2 | E250X | 250 | 2di | 133A | V6 74_ | 253 | 3 | 12.2 | 48.7 |
| Evinrude E-TEC G2 | E250LHO | 250 HO | 2di | 133A | V6 74_ | 244 | 3 | 12.2 | 48.7 |
| Honda | BF250A XD | 250 | 4i | 90A | V6 | 278 | 3 | 13.2 | 91.7 |
| Mercury - Verado | XL | 250 | 4i sc | 46A | V6 60_ | 294 | 2 | 103.6 | 248.3 |
| Mercury - Verado | XL Pro | 250 | 4i sc | 46A | V6 60_ | 294 | 2 | 103.6 | 248.3 |
| Mercury - Optimax Pro XS | XL | 250XS | 2di | 60A | V6 60_ | 229 | 3 | 15.1 | 92.8 |
| Suzuki | DF250TX | 250 | 4i | 54A | V6 55_ | 263 | 3 | 12.9 | 200.4 |
| Suzuki | DF250APX | 250 | 4i | 54A | V6 55_ | 274 | 3 | 12.9 | 200.4 |
| Tohatsu | BFT250A | 250 | 4i | 90A | V6 | 284 | 3est | ||
| Yamaha | F250XCA | 250 | 4i | 70A | V6 60_ | 253 | 3 | 10.4 | 219.8 |
| Evinrude E-TEC | E300DPZII | 300 | 2di | 133A | V6 90_ | 242 | 2 | 29.5 | 251 |
| Evinrude E-TEC G2 | E300L | 300 | 2di | 133A | V6 74_ | 253 | 3 | 12.2 | 48.7 |
| Mercury - Verado | XL | 300 | 4i sc | 133A | V6 90_ | 294 | 2 | 15.1 | 278.8 |
| Mercury - Verado | XL Pro | 300 | 4i sc | 46A | V6 60_ | 294 | 2 | 103.6 | 248.3 |
